今年想考北京化工大学的研究生,北京化工学院初试一般走国家线,不知道该校各个专业会不会有线?总分和各科的都有什么限制呢?卓越考研为广大考生提供2015年硕士研究生考研复试分数线的数据参考。
化学工程学院
专业代码 | 专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
081700 | 化学工程与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 |
083000 | 环境科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
085216 | 化学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 |
085229 | 环境工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
材料科学与工程学院
专业代码 | 专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
070300 | 化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
080500 | 材料科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
085204 | 材料工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
机电工程学院
专业代码 | 专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
080104 | 工程力学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
083700 | 安全科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
085201 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
135100 | 艺术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 325 |
信息科学与技术学院
专业代码 | 专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
081100 | 控制科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
083500 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
085210 | 控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
085211 | 计算机技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
经济管理学院
专业代码 | 专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
085239 | 项目管理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
087100 | 管理科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
120200 | 工商管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 |
125600 | 工程管理 | 40 | 80 |
理学院
专业代码 | 专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
070100 | 数学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
070200 | 物理学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
070300 | 化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
081700 | 化学工程与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
085216 | 化学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
生命科学与技术学院
专业代码 | 专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
081700 | 化学工程与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
082200 | 轻工技术与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
083200 | 食品科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
085235 | 制药工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
085238 | 生物工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
100700 | 药学 | 39 | 39 | 117 | -- | 285 |
文法学院
专业代码 | 专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
010108 | 科学技术哲学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
030100 | 法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 300 |
030500 | 马克思主义理论 | 42 | 42 | 63 | 63 | 300 |
120400 | 公共管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 |
125200 | 公共管理(MPA) | 40 | 80(综合考试) | 160 |