广州大学2015年法律硕士复试结果公布表

发布时间:2016-01-21 11:01 分类:法硕考研

报考广州大学的法律硕士,一般总分得考多少呢?法律硕士(法学)分高还是法律硕士(非法学)分高呢?卓越考研为您整理15年的复试结果如下:

法律硕士(法学) 胡雅琪 100535261021690 314 93.56 78.18 1 拟录取

法律硕士(法学) 问方园 110785035102024 312 92.34 77.37 2 拟录取

法律硕士(法学) 张慧敏 105205670610638 308 89.28 75.44 3 拟录取

法律硕士(法学) 罗远 106525301040347 315 86.72 74.86 4 拟录取

法律硕士(法学) 崔雪晴 102765263701138 304 88.32 74.56 5 拟录取

法律硕士(法学) 叶蔡菲 110785035102032 305 88.08 74.54 6 拟录取

法律硕士(法学) 车梦婷 105205670610852 312 85.32 73.86 7 本人放弃

法律硕士(法学) 司国啸 106525301032079 325 81.42 73.21 8 拟录取

法律硕士(法学) 马杰 105595210008937 333 76.68 71.64 9 拟录取

法律硕士(法学) 石莹 106525301062123 330 77.02 71.51 10 拟录取

法律硕士(法学) 余辉鸽 110785035102033 306 81.60 71.40 11 拟录取

法律硕士(法学) 余超 106525301070378 314 79.40 71.10 12 拟录取

法律硕士(非法学) 王田 104865106015485 318 89.03 76.31 1 拟录取

法律硕士(非法学) 沈源媛 106525351010481 310 86.88 74.44 2 拟录取

法律硕士(非法学) 周圆圆 100365999906931 338 79.86 73.73 3 拟录取

法律硕士(非法学) 林奕濠 110785035101017 301 84.16 72.18 4 拟录取

法律硕士(非法学) 朱华全 110785035101029 303 82.42 71.51 5 拟录取

法律硕士(非法学) 陈俊英 100275999050557 333 75.32 70.96 6 拟录取

法律硕士(非法学) 付沁 104875000104672 310 78.48 70.24 7 拟录取

法律硕士(非法学) 胡杨 104875000104650 307 68.96 65.18 8 拟录取

法律硕士(非法学) 谭世海 110785035101023 304 67.00 63.90 9 拟录取

法律硕士(非法学) 汤陈梦吟 104865106015577 328 41.06 53.33 10 不予录取

 

 


成功学员

Successful students
  • 王庆杰中国人民大学
  • 何娟南京大学
  • 吴文聪中国政法大学
  • 李佑哲中央音乐学院
  • 王振清华大学
  • 伍厚至清华大学