紧张忐忑的煎熬后,考研分数终于查到了!接下来怎么办?
标准流程:查分(2月中旬)→等国家线(3月中旬)→等公大复试线(国家线后几天)→复试(4月上中旬)→录取(4月中旬)
那复试分数线没出来怎么准备?请先按照15年分数参考:
分数线判断两个数值,一个是所有科目总分,一个是单科分数,总分过线的基础上单科每科分别都过线才有可能参加复试。
(1)总分分数
2015年学术型学位各学科分数线:
学科(专业) | 性别 | 分数线 | 上线人数 | 计划录取 | 复试控制比例 |
法学 | 男 | 300 | 46 | 40 | 120% |
女 | 330 | 18 | 14 | ||
公安学 | 男 | 335 | 137 | 110 | 120% |
女 | 365 | 39 | 33 | ||
法学 | 男 | 285 | 49 | 40 | 120% |
女 | 325 | 14 | 12 |
2015年专业学位各学科分数线:
学科(专业) | 性别 | 分数线 | 上线人数 | 计划录取 | 复试控制比例 |
法学(非法学) | 男 | 300 | 9 | 9 | 140% |
女 | 330 | 4 | 3 | ||
法律(法学) | 男 | 300 | 2 | 2 | |
女 | 305 | 3 | 2 | ||
警务 | -- | 325 | 215 | 152 | |
安全工程 | -- | 280 | 0 | 0 | |
公共管理 | -- | 160 | 3 | 3 |
(2)单科分数
在总分过线的基础上,考生不要盲目乐观,要准确判断自己考试科目单科是否满足研究生考试标准的最低分数。
学科门类(专业) | 总分 | 单科 | ||
男 | 女 | 满分=100分 | 满分>100分 | |
法学 | 300 | 330 | 42 | 63 |
公安学 | 335 | 365 | 42 | 63 |
公安技术 | 285 | 325 | 38 | 57 |
法学(非法学) | 300 | 330 | 42 | 63 |
法律(法学) | 300 | 305 | 42 | 63 |
警务 | 325 | 42 | 63 | |
安全工程 | 275 | 36 | 54 | |
公共管理 | 160 | 40 | 80 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |