我校2014年预计招收硕士研究生2700名,其中学术型硕士研究生约1670名,全日制专业学位硕士研究生约1030名。招生专业目录上公布的招生人数是我校参照2013年招生人数制定的,2014年的实际招生人数以教育部批准的招生计划数为准。
专业目录
专业代码、名称 及研究方向 | 招生 人数 | 考 试 科 目 | 备 注 |
120100●▲管理科学与工程 01管理科学理论与方法 02项目管理与工程管理 03金融工程与投资管理 04信息管理与电子商务 | 45 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④870管理学 | 复试科目:939西方经济学(2) |
参考书目
管理科学与工程 | 《管理学:原理与方法》(第五版)周三多复旦大学出版社 |
管理科学与工程 | 《转型时代管理学导论》何似龙河海大学出版社 |
管理科学与工程 | 《宏观经济学》(第三版)黄亚钧高等教育出版社 |
管理科学与工程 | 《微观经济学》(第三版)黄亚钧高等教育出版社 |
参考资料
管理科学与工程 | 《2014河海大学管理学考研复习精编》(含真题与答案) |
管理科学与工程 | 《2014河海大学管理学考研冲刺宝典》 |
管理科学与工程 | 《2014河海大学管理学考研模拟五套卷与答案解析》 |
管理科学与工程 | 《名校管理学考研真题汇编》(2010版) |
管理科学与工程 | 《名校管理学考研真题汇编》(2011版) |
管理科学与工程 | 《名校管理学考研真题汇编》(2012版) |
资料由昌明河海考研网提供!