根据《南京航空航天大学博士生国际学术交流基金管理办法(试行)》(校研字[2009]16号),研究生院对2016年3月18日至2016年4月12日期间受理的申请材料进行了审核,现将资助名单予以公布,具体见附件。
申请人参加国际学术交流应提前向研究生院借款购买往返国际飞机票,具体资助细则见《南京航空航天大学博士生国际学术交流基金资助办法(试行)(校研字[2009]16号,2013年9月修订)》(网址:http://www.graduate.nuaa.edu.cn/html/69/710.html)。
会议结束返校后,申请人须向研究生院提交以下会议相关总结材料:
1.参会总结(本人和导师签字);
2.本人在国际会议现场做学术报告的照片等相关材料;
3.会议结束返校后,应由导师组织安排做一次学术报告会,介绍会议情况及研究进展出具报告会情况说明,附报告会照片,由导师和副院长签字;
4.会议论文集(完整的纸质或光盘刻录的电子版);
5.个人会议论文全文;
6.以上纸质材料的电子版,个人论文需WORD版发送至zhengjunzi@nuaa.edu.cn。
会议总结材料提交审核通过后方可办理经费报销事宜。参会相关单据由导师签字确认后,一并提交研究生院审批报销。
申请人须登陆研究生院系统,网上填写并提交国际学术交流基金申请信息,以保证项目结题。
附件:博士生国际学术交流基金资助名单(2016年3月18日至2016年4月12日受理)
研究生院
二○一六年四月十二日
附件:博士生国际学术交流基金资助名单
(2016年3月18日至2016年4月12日受理)
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 导师 | 国家地区城市 | 会议时间 | 批准经费 |
1 | BX1201504 | 卢海天 | 1院 | 流体力学 | 赵宁 | 美国 | 2016.8.1-8.4 | 14000 |
2 | BX1201028 | 李扬 | 1院 | 工程力学 | 周丽 | 美国 | 2016.6.13-6.17 | 14000 |
3 | BX1401048 | 邢宇 | 1院 | 飞行器设计 | 余雄庆 | 韩国 | 2016.6.1-6.4 | 8000 |
4 | BX1101516 | 赵金玲 | 1院 | 工程力学 | 裘进浩 | 西班牙 | 2016.7.5-7.8 | 12000 |
5 | BX1401525 | 张巾巾 | 1院 | 测试计量技术及仪器 | 袁慎芳 | 西班牙 | 2016.7.5-7.8 | 12000 |
6 | BX1401014 | 李栋栋 | 1院 | 工程力学 | 邓宗白 | 葡萄牙 | 2016.9.5-9.9 | 12000 |
7 | BX1401018 | 陶翀骢 | 1院 | 工程力学 | 裘进浩 | 美国 | 2016.7.16-7.22 | 14000 |
8 | BX1301066 | 陈希 | 1院 | 飞行器设计 | 招启军 | 美国 | 2016.5.17-5.19 | 14000 |
9 | BX1403503 | 肖辉 | 3院 | 测试计量技术及仪器 | 赵敏 | 韩国 | 2016.9.25-9.30 | 8000 |
10 | BX1503022 | 雷灏 | 3院 | 控制理论与控制工程 | 陆宇平 | 尼泊尔 | 2016.6.1-6.3 | 8000 |
11 | BX1305001 | 陈佳佳 | 5院 | 机械制造及其自动化 | 傅玉灿 | 韩国 | 2016.6.12-6.16 | 8000 |
12 | BX1306017 | 陈善龙 | 6院 | 材料加工工程 | 汪涛 | 意大利 | 2016.7.18-7.22 | 12000 |
13 | BX1306007 | 李金泽 | 6院 | 材料学 | 沈鸿烈 | 新加坡 | 2016.6.26-6.28 | 8000 |
14 | BX1306008 | 蒋晔 | 6院 | 材料学 | 沈鸿烈 | 德国 | 2016.6.20-6.24 | 12000 |
15 | BX1208502 | 金鑫 | 8院 | 光学工程 | 袁慎芳 | 韩国 | 2016.6.1-6.5 | 8000 |
16 | BX1509009 | 王梅 | 9院 | 管理科学与工程 | 周鹏 | 挪威 | 2016.6.19-6.22 | 12000 |
17 | BX1509010 | 闻雯 | 9院 | 管理科学与工程 | 周鹏 | 挪威 | 2016.6.19-6.22 | 12000 |
18 | BX1215501 | 陈柏屹 | 15院 | 导航、制导与控制 | 陆宇平 | 尼泊尔 | 2016.6.1-6.3 | 8000 |
&nbs