根据《中华人民共和国学位条列》及南京理工大学博士、硕士学位授予工作细则精神,经学位评定分委员会初审、校学位评定委员会审批,同意授予以下同学博士学位。名单如下:
序号 | 姓名 | 学科名称 |
1 | 朱亮 | 机械工程 |
2 | 倪寿勇 | 机械工程 |
3 | 柳林燕 | 机械工程 |
4 | 庞迎春 | 机械工程 |
5 | 裴善报 | 机械工程 |
6 | 夏先飞 | 机械工程 |
7 | 马吴宁 | 机械工程 |
8 | 卓长飞 | 航空宇航推进理论与工程 |
9 | 吕胜涛 | 兵器科学与技术 |
10 | 羊柳 | 兵器科学与技术 |
11 | 孙全兆 | 兵器科学与技术 |
12 | 梁士明 | 材料科学与工程 |
13 | 赵花建 | 材料科学与工程 |
14 | 陈刚 | 化学工程与技术 |
15 | 曹卫国 | 化学工程与技术 |
16 | 谭小娟 | 化学工程与技术 |
17 | 李超 | 光学工程 |
18 | 徐富元 | 光学工程 |
19 | 熊瑛 | 电子科学与技术 |
20 | 苏婷 | 电子科学与技术 |
21 | 钱程 | 电子科学与技术 |
22 | 窦智 | 信息与通信工程 |
23 | 武花干 | 信息与通信工程 |
24 | 邹骏 | 信息与通信工程 |
25 | 徐江 | 计算机应用技术 |
26 | 陈继光 | 计算机应用技术 |
27 | 吴海涛 | 计算机应用技术 |
28 | 陈金慧 | 计算机应用技术 |
29 | 王连涛 | 控制科学与工程 |
30 | 刘国 | 管理科学与工程 |
31 | 欧阳林寒 | 管理科学与工程 |
32 | 许啸 | 力学 |
33 | 高学星 | 兵器科学与技术 |
34 | 于胜龙 | 控制科学与工程 |
35 | 王志宏 | 控制科学与工程 |
36 | 刘娟秀 | 控制科学与工程 |
37 | 胡雪龙 | 控制科学与工程 |
38 | 庄光明 | 控制科学与工程 |
39 | 胡银龙 | 控制科学与工程 |
40 | 郁琛 | 控制科学与工程 |
41 | 张刘冬 | 控制科学与工程 |
42 | 周仕忠 | 数学 |
43 | 钱震杰 | 力学 |
44 | 苏巍 | 光学工程 |
45 | 王兰宁 | 控制科学与工程 |
46 | 蔡奇慧 | 控制科学与工程 |
47 | 吴慧 | 控制科学与工程 |
48 | 王浩新 | 控制科学与工程 |
49 | 颜红彦 | 控制科学与工程 |
50 | 曾绍军 | 思想政治教育 |
51 | 韩媛媛 | 思想政治教育 |
52 | 金贵 | 思想政治教育 |
53 | 薛莉 | 思想政治教育 |
自公示之日起,三个月内有异议者,请与纪检监察办公室或研究生院学位办联系。
联系电话:025-84315274(研究生院学位办)
025-84315226(纪检监察办公室)