一等奖(4个)
编号 | 队号 | 队员 | 性别 | 学号 | 院系 | 专业 |
1 | 12 | 刘威 | 男 | 115103000437 | 化工学院 | 军事化学与烟火技术 |
谢强 | 男 | 314103000379 | 化工学院 | 兵器科学与技术 | ||
郭齐香 | 女 | 115103000435 | 化工学院 | 军事化学与烟火技术 | ||
2 | 18 | 谭嘉林 | 男 | 115113001175 | 理学院 | 运筹学与控制论 |
叶廷青 | 男 | 115113001181 | 理学院 | 运筹学与控制论 | ||
孙晗 | 女 | 115113001152 | 理学院 | 金融学 | ||
3 | 49 | 张万麒 | 男 | 515106001800 | 计算机学院 | 计算机技术 |
曹喆岫 | 女 | 115107000799 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | ||
张文佳 | 女 | 115113001194 | 理学院 | 统计学 | ||
4 | 123 | 浦凯菲 | 女 | 114110000955 | 自动化学院 | 控制理论与控制工程 |
陈飞 | 男 | 514110001836 | 自动化学院 | 控制工程 | ||
王鑫 | 男 | 114110001011 | 自动化学院 | 系统工程 |
二等奖(19个)
编号 | 队号 | 队员 | 性别 | 学号 | 院系 | 专业 |
1 | 9 | 黄志达 | 男 | 515103001585 | 化工学院 | 化学工程 |
潘胜 | 男 | 515103001579 | 化工学院 | 化学工程 | ||
王福蕾 | 女 | 515103001575 | 化工学院 | 材料工程 | ||
2 | 14 | 马骏 | 男 | 315113002470 | 理学院 | 应用数学 |
王子润 | 男 | 115113001157 | 理学院 | 计算数学 | ||
朱妮洁 | 女 | 515113001995 | 理学院 | 金融 | ||
3 | 35 | 王晶 | 女 | 315106002457 | 计算机学院 | 计算机应用技术 |
严彬云 | 女 | 315104002443 | 电光学院 | 电子科学与技术 | ||
郑南 | 女 | 515104001627 | 电光学院 | 光学工程 | ||
4 | 38 | 管理 | 男 | 115101000048 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 |
徐志伟 | 男 | 115101000006 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | ||
卢桐 | 男 | 115101000044 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | ||
5 | 40 | 徐坤 | 男 | 115110001102 | 自动化学院 | 系统工程 |
李婷 | 女 | 115110001023 | 自动化学院 | 控制理论与控制工程 | ||
韩煜霖 | 男 | 115110001130 | 自动化学院 | 系统工程 | ||
6 | 42 | 杨亮 | 男 | 514104001535 | 电光学院 | 电子与通信工程 |
权双龙 | 男 | 114104000475 | 电光学院 | 电磁场与微波技术 | ||
王凯 | 男 | 115104000522 | 电光学院 | 电磁场与微波技术 | ||
7 | 58 | 周鑫 | 男 | 115101000143 | 机械工程学院 | 机械设计及理论 |
王根圣 | 男 | 515101001444 | 机械工程学院 | 机械工程 | ||
汪远远 | 男 | 115101000081 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | ||
8 | 86 | 卜庆伟 | 男 | 515101001502 | 机械工程学院 | 航空工程 |
孙姗 | 女 | 515101001505 | 机械工程学院 | 航空工程 | ||
余业辉 | 男 | 115101000207 | 机械工程学院 | 航空宇航推进理论与工程 | ||
9 | 107 | 冷林涛 | 男 | 115121001383 | 重点实验室 | 推进技术 |
汤兆烈 | 男 | 315121001376 | 重点实验室 | 流体力学 | ||
周帏 | 女 | 115121001389 | 重点实验室 | 水下爆炸 | ||
10 | 3 | 耿夏琛 | 男 | 115106000700 | 计算机学院 | 计算机应用技术 |
杜仲舒 | 男 | 115106000699 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | ||
孙康 | 男 | 115106000703 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | ||
11 | 22 | 王清华 | 女 | 314104002342 | 电光学院 | 电磁场与电磁波 |
朱国强 | 男 | 912104680126 | 电光学院 | 微电子 | ||
姚哲毅 | 男 | 114104000404 | 电光学院 | 光学工程 | ||
12 | 29 | 郭昱 | 男 | 115113001226 | 理学院 | 光电科学与工程 |
陈怀波 | 男 | 115113001225 | 理学院 | 光学测试科学及仪器 | ||
朱国宜 | 男 | 115113001224 | 理学院 | 光学工程 | ||
13 | 34 | 高雯 | 女 | 115104000568 | 电光学院 | 电磁场与微波技术 |
朱嘉祺 | 男 | 115104000567 | 电光学院 | 电磁场与微波技术 | ||
杨灵雪 | 女 | 115104000558 | 电光学院 | 电磁场与微波技术 | ||
14 | 52 | 王铭群 | 男 | 115104000495 | 电光学院 | 计算成像 |
王柯 | 男 | 115104000493 | 电光学院 | 嵌入式 | ||
王焜 | 男 | 115104000492 | 电光学院 | 材料 | ||
15 | 67 | 蒋梦琴 | 女 | 115101000116 | 机械工程学院 | 机械电子 |
曾令梦 | 女 | 115101000117 | 机械工程学院 | 机械电子 | ||
张冰 | 男 | 115101000106 | 机械工程学院 | 机械电子 | ||
16 | 69 | 杨雨诗 | 女 | 115101000172 | 机械工程学院 | 嵌入式系统 |
刘慧莉 | 女 | 115101000170 | 机械工程学院 | 推力剂测试系统 | ||
葛方丽 | 女 | 115101000177 | 机械工程学院 | 信号分析 | ||
17 | 73 | 沈皓敏 | 女 | 115121001393 | 重点实验室 | 兵器发射理论与技术 |
王东江 | 男 | 115121001388 | 重点实验室 | 兵器发射理论与技术 | ||
巫继鹏 | 男 | 315121001385 | 重点实验室 | 控制 | ||
18 | 79 | 路英伟 | 男 | 514110001793 | 自动化学院 | 新能源控制与转换技术 |
姜雪娇 | 返回列表
最新开课New course推荐文章articles成功学员Successful students
|