各院系、各有关单位:
经过博士研究生本人申请、院系推荐、专家评审等环节,梁茹等9位同学获得2016年“南京大学优秀博士研究生创新能力提升计划A”项目立项,详细情况如下:
项目编号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 学科 | 课题名称 | 资助时间 |
201601A001 | DG1315006 | 梁茹 | 盛昭瀚 | 管理科学与工程 | 重大工程情景鲁棒性决策方法研究 | 2016.07-2017.06 |
201601A002 | DG1323024 | 王亚群 | 施毅 | 电子科学与技术 | 微纳米结构有机电活性材料及应用 | 2016.07-2017.06 |
201601A003 | DG1324030 | 胡杰峰 | 史壮志 | 有机化学 | Nikel-Catalyzed Decarbonylative Borylation of Amides: Evidence for AcylC-N Bond Activation | 2016.07-2017.06 |
201601A004 | DG1224060 | 钱程根 | 沈群东 | 高分子化学与物理 | 刺激响应型共轭高分子纳米材料的设计与生物应用 | 2016.07-2017.06 |
201601A005 | DG1324058 | 刘春艳 | 马晶 | 化学 | 金纳米材料表界面结构及性能的理论研究 | 2016.07-2017.06 |
201601A006 | DG1326002 | 陈昊 | 顾秋生 | 天文学 | 河外星系M51中致密气体的研究 | 2016.07-2017.06 |
201601A007 | DG1330012 | 黄驹 | 田大成 | 生物学 | 减数分裂突变率与重组率的影响因素与分子机制 | 2016.07-2017.06 |
201601A008 | DG1333040 | 殷亚风 | 陆桑璐 | 计算机科学与技术 | 面向泛在环境的多模态感知识别机制研究 | 2016.07-2017.06 |
201601A009 | DG1333011 | 蒋炎岩 | 吕建 | 计算机科学与技术 | 共享内存并发系统动态分析中的基础技术研究 | 2016.07-2017.06 |
黄秉奂等35位同学获得2016年“南京大学优秀博士研究生创新能力提升计划B”项目立项,名单如下:
项目编号 | 学号 | 姓 名 | 导 师 | 学科 | 课题名称 | 资助时间 |
201601B001 | DG1324033 | 黄秉奂 | 王志林 | 化学 | 基于水溶性聚噻吩衍生物的含磷阴离子检测研究 | 2016.07-2017.06 |
201601B002 | DG1324096 | 文静 | 江元生 马海波 | 化学 | 复杂共轭高分子的电子结构研究 | 2016.07-2017.06 |
201601B003 | DG1324112 | 元宁宁 | 王新平 | 化学 | 自由基阳离子和阴离子的合成、结构及性质研究 | 2016.07-2017.06 |
201601B004 | DG1324126 | 郑芬芬 | 朱俊杰 | 化学 | 多功能纳米载体的制备及其在癌症诊疗中的应用 | 2016.07-2017.06 |
201601B005 | DG1323035 | 郑帆 | 金飚兵 | 电子科学与技术 | 2016.07-2017.06 | |
201601B006 | DG1331007 | 孟庆洲 | 刘江怀 | 生物学 | 基于基因编辑的顺式调控原件靶向技术在肿瘤免疫细胞治疗中的应用 | 2016.07-2017.06 |
201601B007 | DG1325016 | 李士伟 | 马奇英 | 环境科学与工程 | 基于生物有效性的铅/砷污染风险评价 | 2016.07-2017.06 |
201601B008 | DG1322038 | 李翔 | 刘俊明 | 物理学 | 衬底应力对磁致多铁性锰氧化物薄膜多铁性的调控研究 | 2016.07-2017.06 |
201601A009 | DG1325047 | 张伟 | 毕军 | 环境科学与工程 | 中国大气污染时空转移及环境公平研究 | 2016.07-2017.06 |
201601B010 | DG1325008 | 韩永和 | 马奇英 | 环境科学与工程 | 根际土壤-微生物-蜈蚣草系统中砷的形态转化与解毒机制 | 2016.07-2017.06 |
201601B011 | DG1325033 | 汪峰 | 张炳 | 环境科学与工程 | 区域碳市场连接对行业竞争力影响研究 | 2016.07-2017.06 |
201601B012 | DG1333046 | 朱峰 | 陈力军 | 计算机科学与技术 | 大规模RFID系统中高效识别技术研究 | 2016.07-2017.06 |
201601B013 | DG1333005 | 黄超 | 李宣东 | 计算机软件与理论 | 基于混成自动机模型的信息物理融合系统的设计与验证研究 | 2016.07-2017.06 |
201601B014 | DG1333020 | 刘望舒 | 顾庆 | 计算机科学与技术 | 面向软件缺陷预测的数据集预处理关键技术研究 | 2016.07-2017.06 |
201601B015 | DG1333012 | 蒋智威 | 顾庆 | 计算机科学与技术 | 基于自动特征的文本可读性评估技术研究 | 2016.07-2017.06 |
201601B016 | DG1329033 | 周金虹 | 陆现彩 | 地质学 | 粘土矿物吸附作用和表面局限效应的微观机制 | 2016.07-2017.06 |
201601B017 | DG1329010 | 刘建强 | 陈立辉 | 地质学 | 大兴安岭及小兴安岭地区新生代岩浆作用过程及深部动力学机制 | 2016.07-2017.06 |
201601B018 | DG1322069 | 王怀强 | 邢定钰 | 物理学 | 拓扑绝缘体和weyl半金属的相变及纠缠朴研究 | 2016.07-2017.06 |
201601B019 | DG1300073 | 温鑫 | 邹志刚 | 物理学 | 铜锌锡硫光阴极的形貌调控及性能提升机理 | 2016.07-2017.06 |
201601B020 | DG1327003 | 蔡芳芳 | 濮励杰 | 地理学 | 沿海滩涂围垦演变下土地利用格局模拟研究 | 2016.07-2017.06 |
201601B021 | DG1327032 | 王小涵 | 濮励杰 | 地理学 | 沿海围垦区土壤碳库演变及其微生物作用研究 | 2016.07-2017.06 |
201601B022 | DG1327045 | 张林静 | 江洪 | 地理学 | 基于遥感和meta分析的气候变化对主要温室气体收支的影响研究 | 2016.07-2017.06 |
201601B023 | DG1327046 | 张文超 | 鹿化煜 | 地理学 | 风城沉积物的孢粉分析和东秦岭地区古人类生存环境 | 2016.07-2017.06 |
201601B024 | DG1327055 | 杨阳 | 高抒 | 海洋地质学 | 江苏中部海岸晚第四纪沉寂物源及环境演化 | 2016.07-2017.06 |
201601B025 | DG1321008 | 刘长迎 | 吴新元 | 数学 | 非线性振荡微分方程的保结构算法 | 2016.07-2017.06 |
201601B026 | DG1328020 | 邹钧 | 孙鉴泞 | 大气科学 | 城市近地层动量和热量的湍流交换规律 | 2016.07-2017.06 |
201601B027 | DG1302042 | 李佳楠 | 刘春林 | 工商管理 | 企业社会责任对利益相关者的影响:公司吸引力与信任的中介机制研究 | 2016.07-2017.06 |
201601B028 | DG1302043 | 刘德鹏 | 贾良定 | 工商管理 | 组织德行研究 | 2016.07-2017.06 |
201601B029 | DG1307012 | 王佳鹏 | 成伯清 | 社会学 | 羞耻与结构必然性——文明化惯习的社会生成及其道德困境 | 2016.07-2017.06 |
201601B030 | DG1310052 | 征咪 | 陈晓律 | 世界史 | 工业革命时期英国的海洋科学讲座 | 2016.07-2017.06 |
201601B031 | DG1310042 | 陈磊 | 于文杰 | 世界史 | 牛津历史学派研究 | 2016.07-2017.06 |
201601B032 | DG1210002 | 王元 | 水涛 | 考古学 | 秦都雍城研究 | 2016.07-2017.06 |
201601B033 | DG1314008 | 蒋婷 | 孙建军 | 图书情报与档案管理 | 基于本体学习的学科资源语义深度标注研究 | 2016.07-2017.06 |
201601B034 | DG1315013 | 陶莎 | 盛昭瀚 | 管理科学与工程 | 重大工程决策的多尺度管理理论与应用研究 | 2016.07-2017.06 |
201601B035 | DG1323035 | 郑帆 | 金飚兵 | 电子科学与技术 | 超导纳米单光子探测器偏振特性研究及应用 | 2016.07-2017.06 |
特此公示,自名单公布之日起10日内为异议期。如对上述立项项目有异议,可以书面方式向研究生院学位办反映。
以上获得提升计划A、B立项的博士研究生,项目执行中途不得退出。提升计划A资助标准为8万元/年,其中导师配套经费为1万元/年;提升计划B资助标准为4.2万元/年,其中导师配套经费为1.2万元/年。