根据 《2017年全国硕士研究生招生工作管理规定》,硕士研究生按其学习方式分为全日制硕士研究生和非全日制硕士研究生两种。
研究生毕业时,将按照有关规定发给相应的、注明学习方式的毕业证书,其学业水平达到规定的学位标准,可以申请授予相应的学位证书。
我校2017年非全日制硕士研究生招生专业仅限部分专业学位类别(领域),详见下表,具体已在专业目录中明确标注。
2017年南京师范大学非全日制硕士研究生招生专业一览表
学院 | 非全日制招生专业 | 拟招生人数 | 备注 |
新闻与传播学院 | 135105广播电视 F0 (非全日制)无 | 25 | |
公共管理学院 | 125200公共管理 F1 (非全日制)行政管理 F2 (非全日制)教育领导与管理 F3 (非全日制)土地评估与土地资源管理 F4 (非全日制)劳动与社会保障 | 80 | |
法学院 | 035101法律(非法学) F0 (非全日制)无 | 20 | |
035102法律(法学) F0 (非全日制)无 | 20 | ||
商学院 | 125100工商管理 F0 (非全日制)无 | 100 | |
音乐学院 | 135101音乐 F0 (非全日制)无 | 20 | |
美术学院 | 135108艺术设计 F1 (非全日制)视觉传达设计 | 10 | |
135108艺术设计 F2 (非全日制)环境设计 | 10 | ||
教师教育学院 | 045103学科教学(语文) F0 (非全日制)无 | 20 | |
045104学科教学(数学) F0 (非全日制)无 | 20 | ||
045108学科教学(英语) F0 (非全日制)无 | 20 | ||
心理学院 | 045400应用心理 F0 (非全日制)无 | 30 | |
合计 | 375 |
特此说明