公安学专业 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||
报名 人数 | 录取 人数 | 报录比 | 报名 人数 | 录取 人数 | 报录比 | 报名 人数 | 录取 人数 | 报录比 | ||||
治安学 | 治安学 | 92 | 18 | 5.1:1 | 173 | 12 | 14.4:1 | 134 | 16 | 8.4:1 | ||
警务指挥与战术 | 29 | 10 | 2.9:1 | 84 | 10 | 8.4:1 | 94 | 5 | 18.8:1 | |||
侦查学 | 刑事侦查 | 166 | 15 | 11.1:1 | 263 | 17 | 15.5:1 | 202 | 11 | 18.4:1 | ||
侦查讯问 | 34 | 5 | 6.8:1 | |||||||||
公安情报学 | 40 | 10 | 4.0:1 | 100 | 11 | 9.1:1 | 113 | 9 | 12.6:1 | |||
国内安全保卫 | 28 | 5 | 5.6:1 | 59 | 5 | 11.8:1 | 67 | 5 | 13.4:1 | |||
犯罪学 | 犯罪学 | 41 | 11 | 3.7:1 | 100 | 11 | 9.1:1 | 88 | 8 | 11.0:1 | ||
犯罪社会学 | 28 | 5 | 5.6:1 | |||||||||
警务心理学 | 23 | 5 | 4.6:1 | 43 | 3 | 14.3:1 | 41 | 4 | 10.3:1 | |||
比较警察研究 | 21 | 3 | 7.0:1 | |||||||||
公安管理学 | 公安管理学 | 58 | 20 | 2.9:1 | 137 | 16 | 8.6:1 | 153 | 17 | 9.0:1 | ||
公安思政与文化 | 19 | 10 | 1.9:1 | 56 | 7 | 8.0:1 | 61 | 7 | 8.7:1 | |||
涉外警务 | 15 | 4 | 3.8:1 | 59 | 6 | 9.8:1 | 47 | 5 | 9.4:1 | |||
公安学理论 | 10 | 4 | 2.5:1 | 35 | 3 | 11.7:1 | / | / | / | |||
总体情况 | 521 | 112 | 4.7:1 | 1109 | 101 | 11.0:1 | 1082 | 100 | 10.8:1 |
更多关于“考研资讯&考研资料”可以咨询卓越考研:
微信: 18671141712(黄老师) 13671367086 (伍老师) zyliangmingde(梁老师)
QQ: 1090122480(公安学) 2023285677(公安技术) 3387503672(其它)
电话: 13671367086(公安学) 13581988265(公安技术)
欢迎关注卓越考研北京微信公众号:zyyc08